混凝土是指由膠凝材料將集料膠結(jié)成整體的工程復(fù)合材料的統(tǒng)稱。通常講的混凝土一詞是指用水泥作膠凝材料,砂、石作集料。該物料應(yīng)用范圍廣泛,可作多加次加工應(yīng)用在各行業(yè)中?;炷涟凑毡碛^密度的大小可分為:重混凝土、普通混凝土、輕質(zhì)混凝土。這三種混凝土不同之處就是骨料的不同。
輪胎式移動混凝土破碎站
移動式混凝土破碎機(jī)集受料、破碎、傳送等工藝設(shè)備為一體,并且引用釋放系統(tǒng)可以遠(yuǎn)程控制液壓排除移動破碎站內(nèi)的障礙,預(yù)篩分裝置大大提高破碎效率。另外,通過工藝流程的優(yōu)化使其具有優(yōu)秀的混凝土骨料生產(chǎn)、露天采礦的破碎作業(yè)性能。
混凝土由斗式提升機(jī)經(jīng)給料機(jī)均勻輸送到移動式混凝土破碎機(jī)內(nèi),被破碎機(jī)初步破碎以后由圓振動篩構(gòu)成閉路系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)混凝土物料的循環(huán)破碎,符合粒度要求的混凝土由輸送機(jī)輸出,從而達(dá)到生產(chǎn)目的。還可以根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要去除圓振動篩,而直接對混凝土進(jìn)行初步破碎,然后配合其他破碎設(shè)備進(jìn)行具體的操作,得出所需產(chǎn)品。
移動式混凝土破碎機(jī)(反擊破配置)
履帶式移動混凝土破碎機(jī)
設(shè)備發(fā)貨實(shí)拍
1、工作中,為整體破碎流程提供了更加靈活的作業(yè)空間,免除了混凝土運(yùn)離現(xiàn)場再破碎、處理的中間環(huán)節(jié),極大降低了混凝土的運(yùn)輸費(fèi)用。
2、內(nèi)部配備有較佳的噪音吸收系統(tǒng),設(shè)備緊湊靈活,更能滿足城區(qū)間混凝土物料破碎作業(yè)。
3、單機(jī)轉(zhuǎn)場靈活行駛,配置的破碎設(shè)備分別安裝在獨(dú)立的可移動底盤上,軸距短,轉(zhuǎn)彎半徑小,可隨時更換、移動。
4、整機(jī)采用全輪驅(qū)動,可實(shí)現(xiàn)原地轉(zhuǎn)向,標(biāo)準(zhǔn)配置, 快換裝置,具有完善的安全保護(hù)功能,特別適用于場地狹窄、復(fù)雜區(qū)域。
型號 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運(yùn)輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機(jī)型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機(jī)型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機(jī)型號 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(選配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
發(fā)電機(jī)組型號(選配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型號 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
運(yùn)輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機(jī)型號 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機(jī)型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機(jī)型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(選配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
發(fā)電機(jī)組型號(選配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型號 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
寬度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料輸送機(jī) | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
裝載高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
裝載寬度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(寬×長) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎機(jī) | 型號 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
進(jìn)料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大進(jìn)料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料篩 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型號 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
篩底皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
篩頭皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油發(fā)動機(jī) | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機(jī) | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
60s人工響應(yīng) / 30min技術(shù)答復(fù) / 24h免費(fèi)提供方案
實(shí)力有保障
大品牌放心購產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)原料
質(zhì)量有保證發(fā)貨速度快
生產(chǎn)有保證全程跟蹤 安裝調(diào)試
售后有保證