磨煤球磨機(jī)是工業(yè)生產(chǎn)中廣泛使用的高細(xì)磨機(jī)械之一。是物料被破碎之后,再進(jìn)行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備,是火力發(fā)電站加工煤粉的核心設(shè)備,對(duì)于各種硬度的煤塊都能進(jìn)行高產(chǎn)研磨,磨制出的煤粉純度高,粒度均勻,粒形好,應(yīng)用價(jià)值高。適用于粉磨各種礦石及其它物料,被廣泛用于選礦,建材及化工等行業(yè)。
磨煤球磨機(jī)對(duì)各種礦石和其它可磨性物料進(jìn)行干式或濕式粉磨。應(yīng)用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè)。
發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁—需求不減:
就磨煤球磨機(jī)的應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)說(shuō),隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)以及各煤炭應(yīng)用產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,煤炭的開(kāi)采量在逐漸的增大,磨煤球磨機(jī)的市場(chǎng)前景非常的廣闊。
將磨煤由進(jìn)料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進(jìn)入磨機(jī)一倉(cāng),該倉(cāng)內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對(duì)磨煤產(chǎn)生重?fù)艉脱心プ饔?。磨煤粗磨后,?jīng)單層隔倉(cāng)板進(jìn)入第二倉(cāng),將磨煤物料進(jìn)一步研磨。粉狀物通過(guò)卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
1、出料端采取錐體設(shè)計(jì),既增加了容積,又迫使錐體端的煤渣物料和鋼球分級(jí),愈接近出口,鋼球直徑愈小,增加了反復(fù)研磨作用。
2、采用封閉系統(tǒng),減少粉塵:采有全密封裝置,在研磨磨煤物料時(shí),其粉塵土少。無(wú)粉塵,減少對(duì)人體的傷害。
3、磨煤球磨機(jī)所配置的配件,全部采有國(guó)外進(jìn)口,經(jīng)久耐用。例如設(shè)備襯板,應(yīng)用高錳鋼襯板,能大幅度提高使用壽命。
規(guī)格型號(hào) | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
相關(guān)新聞
2016-06-25
60s人工響應(yīng) / 30min技術(shù)答復(fù) / 24h免費(fèi)提供方案
實(shí)力有保障
大品牌放心購(gòu)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)原料
質(zhì)量有保證發(fā)貨速度快
生產(chǎn)有保證全程跟蹤 安裝調(diào)試
售后有保證