海砂烘干機(jī)的烘干效果非常好,烘干速度快,一次性處理量大,節(jié)能效果好,烘干過(guò)程中無(wú)小顆粒雜物溢出,有效保證作業(yè)環(huán)境的優(yōu)化。海沙烘干機(jī)烘干過(guò)程中,海沙與熱源有多種熱交流方式,傳導(dǎo)、對(duì)流、輻射傳熱量,烘干更充分,物料與熱源得到非常充分的接觸。
濕海沙料由供料裝置進(jìn)入三層滾筒的內(nèi)層,在內(nèi)層的抄板下不斷抄起、散落呈螺旋行進(jìn)式實(shí)現(xiàn)熱交換,經(jīng)過(guò)初步的烘干后,海沙移動(dòng)到內(nèi)層的另一端進(jìn)入中層,進(jìn)行逆流烘干,物料在此層內(nèi)不斷地被反復(fù)揚(yáng)進(jìn),呈進(jìn)兩步退一步的行進(jìn)方式,充分吸收內(nèi)層和中層滾筒散發(fā)的熱量,海沙物料在此達(dá)到較佳干燥狀態(tài),之后行到中層另一端而落入外層,達(dá)到干燥效果的物料在熱風(fēng)作用下快速行進(jìn)排出滾筒,沒(méi)有達(dá)到干燥效果的濕物料因自重而不能快速行進(jìn),在此矩形抄板內(nèi)進(jìn)行充分干燥。
1、海砂烘干機(jī)集干燥、粉碎、篩分一次性完成,多功能,效率高,消除環(huán)境污染。
2、自動(dòng)化程度高,節(jié)省人力成本,占地面積小,電耗低,節(jié)約能源,投資少。
3、海沙烘干機(jī)整機(jī)設(shè)計(jì)合理,結(jié)構(gòu)緊湊,易損件少,方便維修和操作。
4、對(duì)流式烘干,熱效率高,烘干過(guò)程中產(chǎn)生的熱量耗損少,能耗低。
規(guī)格(m) (直徑×長(zhǎng)度) |
筒體容積 (m³) |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
最高進(jìn)氣溫度 (℃) |
主電動(dòng)機(jī) (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機(jī)
筒徑×筒長(zhǎng) 項(xiàng)目 | 外筒內(nèi)徑(mm) | 內(nèi)筒內(nèi)徑(mm) | 筒體長(zhǎng)度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚(yáng)料板型式 | 最高進(jìn)氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
相關(guān)新聞
2016-08-15
2016-08-09
2016-06-25
60s人工響應(yīng) / 30min技術(shù)答復(fù) / 24h免費(fèi)提供方案
實(shí)力有保障
大品牌放心購(gòu)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)原料
質(zhì)量有保證發(fā)貨速度快
生產(chǎn)有保證全程跟蹤 安裝調(diào)試
售后有保證